项目(检测方法) | 指标 |
软化点(ASTM D.3104),°C | 108~120 |
喹啉不溶物 (ASTM D.2318),% | ≥4.0 |
甲苯不溶物 (ISO6376),% | ≥20 |
360℃馏出量(ASTM D.20或D.2569),% | ≤3 |
15.5℃时S.G. (ASTM D.2320) | ≥1.3 |
结焦值(ASTM D.4715),% | ≥54 |
灰份(ASTM D.2415),%≤ | 0.30 |
钠(AAS),ppm | ≤200 |
项目(检测方法) | 指标 |
软化点,°C | 80~87 |
喹啉不溶物 (ASTM D.2318),% | ≤3 |
甲苯不溶物 (ISO6376),% | ≥12 |
360℃馏出量(ASTM D.20或D.2569),% | ≤3 |
灰分(ASTM D.2415),% | ≤0.3 |
挥发分,% | ≤69 |
结焦值(ASTM D.4715),% | ≥45 |
水分(ASTM D.95),% | ≤3 |
项目(检测方法) | 指标 |
软化点,°C | 35~43 |
喹啉不溶物 (ASTM D.2318),% | ≤3 |
甲苯不溶物 (ISO6376),% | ≥10 |
270℃馏出量(ASTM D.20或D.2569),ml/100g | ≤3 |
100℃时S.G. (ASTM D.2320) | ≥1.18 |
结焦值(ASTM D.4715),% | ≥30 |
灰分(ASTM D.2415),% | ≤0.3 |
硫(XRF),% | ≤0.8 |
项目(检测方法) | 指标 |
恩式粘度(@80deg.C) | ≤8 |
甲苯不溶物(ISO6376),% | ≤10 |
20℃时S.G.(ASTM D.1298) | ≥1.16 |
硫 (XRF),% | ≤0.8 |
灰份,% | ≤0.05 |
钠,mg/kg | ≤20.0 |
钾,mg/kg | ≤2.0 |
水分(ASTM D.95),% | ≤0.5 |
项目(检测方法) | 指标 |
软化点,°C | 95~105 |
喹啉不溶物 (ASTM D.2318),% | ≥6 |
结焦值(ASTM D.4715),% | ≥54 |
水分(ASTM D.95),% | ≤5 |
项目(检测方法) | 指标 |
软化点,°C | 80~95 |
喹啉不溶物 (ASTM D.2318),% | 2~6 |
甲苯不溶物 (ISO6376),% | 15~20 |
结焦值(ASTM D.4715),% | ≥46 |
项目(检测方法) | 指标 |
80℃条件粘度 | ≤2.0 |
300℃馏出量(ASTM D.20或D.2569),% | ≤10 |
≥ 50 | |
20℃时S.G.(ASTM D.1298) | 1.08-1.18 |
水分(ASTM D.95),% | ≤1.5 |
项目(检测方法) | 指标 |
结晶点,℃ | ≥77.5 |
灰分,% | ≤0.02 |
不挥发物,% | ≤0.08 |
项目(检测方法) | 指标 |
含萘量 | ≤10.0 |
水分% | ≤1.0 |
项目(检测方法) | 指标 |
密度( |
≤0.900 |
水分% | ≤1.0 |
项目(检测方法) | 指标 | |
15.5℃时S.G.(ASTM D.1298) | 1.03~1.06 | |
馏程 | ||
230°C馏出量,% | ≤3 | |
270°C馏出量,% | ≥70 | |
300°C馏出量,% | ≥90 | |
酚含量,% | ≤0.5 | |
萘含量,% | ≤15 | |
水分(ASTM D.95),% | ≤1.0 | |
50℃粘度 | ≤1.5 | |
15℃时结晶物 | 无 |
地址:河北省唐山海港经济开发区5号路北
邮编:063611
行政部电话:0315-2917707
原料部电话:0315-2917776、2917747
销售部电话:0315-2917702、2917712
传真: 0315-2917702(销售) 2917776(原料) 2917707(行政)
Email:tkcc@tkcc-cn.com (公共)wangqinze@tkcc-cn.com(王勤泽)